Schedule
관람시간표
| 구분 | 회차 | 운영시간 | 프로그램 | 참여방법 | 소요시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천체투영관 | 1회 | 10:20 ~ 11:00 | 계절 별자리 우주관련 영상 | 현장발권 | 40분 | 5회 (주간 4회, 야간 1회) |
| 2회 | 11:20 ~ 12:00 | |||||
| 3회 | 13:30 ~ 14:10 | |||||
| 4회 | 15:30 ~ 16:10 | |||||
| 5회 | 19:30 ~ 20:10 | |||||
| 관측실 | 1회 | 14:30 ~ 15:30 | 주간 - 태양, 1등성 야간 - 달, 행성, 성단, 성운, 은하 | 예약제 및 현장발권 | 30분~1시간 | 3회 (주간 2회, 야간 1회) |
| 2회 | 16:30 ~ 17:30 | |||||
| 3회 | 20:30 ~ 21:30 |
유의사항
- 단체관람 및 별도 프로그램은 꼭 사전 협의 바랍니다.
- 기상상태 및 관객 상황에 따라 프로그램 및 운영시간이 변동 될 수 있습니다.
문의
- 천문과학관 : 032-831-7031
- 공영버스 : 032-899-3774